HI97751便攜式硫酸鹽光度計
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
HI97751便攜式硫酸鹽光度計符合IP67防水標準,采用創(chuàng )新的光學(xué)系統設計,具有的精度,可重復性和進(jìn)行測量所需的時(shí)間,Hanna精心設計的CAL Check™功能允許使用NIST可追溯標準對儀表進(jìn)行性能驗證和校準,多種測量方法,用戶(hù)可以選擇使用粉劑試劑或水劑,內置反應計時(shí)器,確保樣本測量與用戶(hù)之間的結果一致,自動(dòng)記錄50次測量讀數,良好實(shí)驗室規范(GLP)顯示后一次用戶(hù)校準的日期和時(shí)間,電池狀態(tài)指示燈和自動(dòng)關(guān)機設置。
技術(shù)參數:
技術(shù)指標 | HI97751硫酸鹽 | |
測量模式 | 測量范圍 | 0 to 150 mg/L (ppm)SO42- |
解析度 | 1 mg/L | |
精度 | 讀數 ±3% ± 5 mg/L(ppm) | |
標準方法 | 比濁法的改進(jìn); 用氯化鋇晶體沉淀硫酸鹽并測量懸浮液的吸光度 | |
光學(xué)系統 | 光源模式 | 硅光電池,LED @ 466 nm |
濾波器帶寬 | 8 nm ±1.0 nm | |
其他指標 | 數據管理 | 自動(dòng)存儲、查詢(xún)提取后 50 次測量讀數 |
電源模式 | 3×1.5AAA高性能電池,在測量模式下,15分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機 | |
使用環(huán)境 | 0 to 50°C(32 to 122°F),RH max ,符合IP67防水標準 | |
尺寸重量 | 主機尺寸:142.5 x 102.5 x 50.5 mm (5.6 x 4.0 x 2.0"),主機重量:380 g (13.4 oz.) | |
專(zhuān)屬附件 | 玻璃比色皿 | HI731397 玻璃比色皿(HI731331+HI731336),規格:外徑24.6mm(內徑22mm),4套/組 |
測量試劑 | HI93751-01 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預測次數 100次 | |
HI93751-03 定制硫酸鹽【SO42-】試劑 預測次數 300次 | ||
標準曲線(xiàn)核定組 | HI97751-11 硫酸鹽【SO42-】NIST測量曲線(xiàn)標定組,標準值@25ºC:0 and 75 ± 1.5 mg / L(ppm)SO42- |
標準配置:
主機,HI93751-01 硫酸鹽試劑,HI731397 定制玻璃比色皿(2個(gè)),HI731318 玻璃比色皿清潔布(2塊),中英文使用說(shuō)明書(shū),HI721097 定制儀器攜帶箱【溫馨提示:為了方便快捷添加樣品,請選購HI740157P微量塑料吸管(20個(gè)/組),用于待測樣品的提取,也避免交叉污染】