SVM 3001 Cold Properties運動(dòng)粘度儀
與所有樣品類(lèi)型兼容
SVM 3001 Cold Properties 符合眾多的標準和規范,確保實(shí)現產(chǎn)品的最高質(zhì)量要求。這些標準包括:
航空燃油(ASTM D1655、Def Stan 91-91、JIG AFQRJOS)
柴油(ASTM D975)
生物柴油混合油(ASTM D975、ASTM D7467)
燃料油(ASTM D396、ASTM D6823、ASTM D7666)
借助由 ASTM 開(kāi)發(fā)的偏差校正功能,您可以輸出 D445 結果,同時(shí)體驗使用 SVM 按照 ASTM D7042 測量的各種優(yōu)勢。
航空燃油測量的靈活性
SVM 3001 Cold Properties *的溫度性能可以將溫度降至 -20 °C,而無(wú)需外部冷卻,所以非常適用于航煤認證。除了運動(dòng)粘度和密度,測量濁點(diǎn)和冰點(diǎn)意味著(zhù)您可利用單次進(jìn)樣獲得全部 4 個(gè)相關(guān)測量參數。另外,SVM 3001 Cold Properties 的快速加熱和冷卻速率高達 20 °C/分鐘,可以節省樣品操作時(shí)間并進(jìn)行樣品快速溫度掃描,以研究其溫度特性。這種理想的運動(dòng)粘度儀不僅用于質(zhì)量控制,還用于研發(fā)。
一種儀器,無(wú)限可能性
憑借其集成的測量池,SVM 3001 Cold Properties 可覆蓋整個(gè)粘度、密度和溫度范圍,讓您能夠測量各種不同的樣品,包括航煤、基礎油、潤滑油和柴油。濁點(diǎn)和冰點(diǎn)測量池可提供有關(guān)樣品低溫流動(dòng)性的更多信息。
技術(shù)規格
SVM 3001 Cold Properties | |
已獲 | AT516058 (B1), AT516302 (B1) |
溫度范圍 | -60 °C 至 +100 °C |
粘度范圍 | 0.2 mm2/s 至 30 000 mm2/s |
密度范圍 | 0.6 g/cm3 至 3 g/cm3 |
粘度重復性* | 0.1 % |
粘度再現性* | 0.35 % |
密度重復性* | 0.00005 g/cm3 |
密度再現性* | 0.0001 g/cm3 |
溫度重復性 | 0.005 °C (0.009 °F) |
溫度再現性 | 從 15 °C 到 100 °C 之間為 0.03 °C (0.054 °F) |
濁點(diǎn)重復性* | <0.5 °C |
濁點(diǎn)再現性* | <2.5 °C |
冰點(diǎn)重復性* | <0.5 °C |
冰點(diǎn)再現性* | <1.3 °C |
主要標準 | ASTM D7042, EN 16896 |
支持的準確度等級 | 超快速、快速、準確、超準確 |
樣品量:最少/典型 | 1.5 mL / 5 mL |
溶劑量:最少/典型 | 1.5 mL / 6 mL |
最大樣品處理量 | 每小時(shí) 30 個(gè)樣品 |
帕爾貼溫度控制 | 適用于寬范圍快速加熱/冷卻 |
可選自動(dòng)化 | 非加熱:?jiǎn)未芜M(jìn)樣(5 mL 或 10 mL),或者 35 位樣品瓶 (45 mL),或者 71 位樣品瓶 (12 mL) |
浸液部件 | 儀器內部: 銅 鈦 A4 不銹鋼 Inconel ® |
與樣品接觸的 O 形密封圈 | Kalrez ® Spectrum 0040 |
數據存儲 | 1000 個(gè)測量結果 |
HID(人機交互設備) | 觸屏 可選鍵盤(pán)、鼠標和二維條形碼讀碼器 |
接口 | 4 x USB(2.0 高速) 1 x 以太網(wǎng) (100 Mbit) 1 x CAN 線(xiàn)纜 1 x RS-232;1 x VGA |
電源 | AC 100 V 至 240 V 50 Hz 至 60 Hz 最大 250 VA |
環(huán)境條件 | 15 °C 至 35 °C(59 °F 至 95 °F),最大為 80 % 的相對濕度(無(wú)冷凝) |
凈重 | 裝運重量 | 18.0 kg/22.6 kg |
尺寸(長(cháng) x 寬 x 高) | 33 cm x 51 cm x 23.1 cm (13 in x 20 in x 9.1 in) |
符合標準 | CE 標志 EMC 指令 EN 61326-1 LV 指令 EN 61010-1 RoHS |
特殊功能 | 自動(dòng) VI 方法、API 計算、溫度掃描、FillingCheck™。 |
*在工作校正點(diǎn)或在校準修正點(diǎn)進(jìn)行驗證,不包括標準的不確定性。在工作校正范圍內的理想測量和樣品狀態(tài)有效。